На предстоящей неделе финансовые рынки будут изучать экономические индикаторы, представленные ниже, на фоне сохраняющейся неопределенности касаемо Brexit и возможных отголосков переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки.
Согласно опубликованной во вторник первой оценке Национального бюро статистики Великобритании, ВВП вырос во 2-м квартале, говорит Мартин Бек, главный экономист в Oxford Economics. В мае экономика выросла на 0,3%. Хотя эти данные нельзя назвать блестящими, они “обоснованно позитивны”, добавляет он.
Однако неопределенность усиливается на фоне представленного плана по Brexit. Отставки министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра по Brexit Дэвида Дэвиса ранее на этой неделе усложнили прогнозирование того, будут ли успешно реализованы последние предложения правительства Великобритании, которые склоняются в сторону “мягкого Brexit”.
В Великобритании будет опубликован широкий ряд данных. Если данные по росту зарплат, которые выйдут во вторник, подтвердят стабильный рост, это увеличит вероятность повышение ставки Банка Англии в августе, говорит Эндрю Вишарт из Capital Economics. В среду выйдут отчеты по ценам производителей и потребительским ценам, а в четверг – данные по розничным продажам. Участники рынка также будут следить за саммитом ЕС и Китая в Пекине, чтобы понять, как будет развиваться ситуация в мировой торговле.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
17 июля вторник | 08.00 | Выступление главы Банка Англии Марка Карни | ||||
-- | 08.30 | Средний заработок без учета премий, скользящая средняя за три месяца | март-май | +2.7% | +2.8% | |
-- | 08.30 | Заявки на пособие по безработице | июнь | -- | -- | -7700 |
-- | 08.30 | Уровень безработицы | июнь | 2.6% | 2.5% | |
-- | 08.30 | Уровень безработицы | март-май | +4.2% | +4.2% | |
-- | 08.30 | Число безработных по стандартам МОТ | март-май | -- | -- | -38 000 |
-- | -- | Отчет по финансовой стабильности Управления бюджетной ответственности | ||||
18 июля, среда | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.2% м/м | 5 | +0.4% м/м |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +2.6% г/г | 6 | +2.4% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | -- | -- | +0.3% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | -- | -- | +2.1% г/г |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен | июнь | +0.5% м/м | 3 | +0.4% м/м |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен | июнь | +3.5% г/г | 4 | +3.3% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | июнь | -- | -- | +0.2% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | июнь | -- | -- | +2.1% г/г |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей(Input PPI) | июнь | +0.3% м/м | 4 | +2.8% м/м |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей(Input PPI) | июнь | +10.0% г/г | 6 | +9.2% г/г |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июнь | +0.3% м/м | 4 | +0.4% м/м |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июнь | +3.2% г/г | 6 | +2.9% г/г |
-- | 08.30 | Индекс цен на жилье | май | -- | -- | -- |
19 июля, четверг | 08.30 | Розничные продажи | июнь | -- | -- | +1.3% м/м |
-- | 08.30 | Розничные продажи | июнь | +3.7% г/г | 6 | +3.9% г/г |
20 июля, пятница | 08.30 | Чистые заимствования госсектора (PSNB) | июнь | 5.0 млрд фунтов | ||
-- | 08.30 | Чистые заимствования госсектора (PSNB) год назад | июнь | 7.0 млрд фунтов | ||
-- | 08.30 | Чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) | июнь | 5.8 млрд фунтов | ||
-- | 08.30 | Чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) год назад | июнь | 16 млрд фунтов |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ