| ภูมิภาค | เมือง | เวลาฤดูหนาว, UTC/GMT | เวลาฤดูร้อน UTC/GMT | ||
| เวลาเป็ดทำการ | เวลาปิดทำการ | เวลาเป็ดทำการ | เวลาปิดทำการ | ||
| ออสเตรเลีย | |||||
| ซิดนีย์ | 22:00 | 6:00 | 22:00 | 6:00 | |
| เอเชีย | |||||
| โตเกียว | 0:00 | 8:00 | 0:00 | 8:00 | |
| ฮ่องกง | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 9:00 | |
| สิงคโปร์ | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 9:00 | |
| ยุโรป | |||||
| แฟรงก์เฟิร์ต | 6:00 | 14:00 | 6:00 | 13:00 | |
| ซูริค | 6:00 | 14:00 | 6:00 | 13:00 | |
| ปารีส | 6:00 | 14:00 | 6:00 | 13:00 | |
| ลอนดอน | 7:00 | 15:00 | 6:00 | 14:00 | |
| อเมริกา | |||||
| นิวยอร์ก | 13:00 | 21:00 | 12:00 | 20:00 | |
| ชิคาโก | 14:00 | 22:00 | 13:00 | 21:00 | |
