На этой неделе инвесторы сосредоточатся на нижеприведенных данных после того, как проанализируют представленные на текущей неделе данные по рынку труда, которые в целом были расценены как оптимистичные.
Как считают в Oxford Economics, "хороший рост занятости в 1-м квартале противоречил слабости ВВП", что позволяет получить некоторое представление о соотношении реальной и потенциальной силы экономики. Падение производительности, впрочем, "указывает на сложности для потенциального роста".
В Capital Economics считают, что данные по рынку труда за март подтверждают предположение о том, что ужесточение денежно-кредитной политики произойдет скорее раньше, чем позже, "ведь экономический рост восстановился после слабости в 1-м квартала".
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
22 мая, вторник | 08.30 | Чистые заимствования госсектора (PSNB) | апрель | 8.5 млрд фунтов | 5 | 1.3 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Чистые заимствования госсектора (PSNB) год назад | апрель | --- | --- | 2.1 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) | апрель | --- | --- | 2.5 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) год назад | апрель | --- | --- | 30.6 млрд фунтов |
23 мая, среда | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | апрель | --- | --- | +0.1% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | апрель | --- | --- | +2.2% г/г |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | апрель | +1.0% м/м | 3 | -0.1% м/м |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | апрель | +6.0% г/г | 5 | +4.2% г/г |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителя (Output PPI) | апрель | +0.3% м/м | 3 | +0.2% м/м |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителя (Output PPI) | апрель | +2.4% г/г | 5 | +2.4% г/г |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | апрель | +0.4% м/м | 3 | +0.1% м/м |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | апрель | +2.4% г/г | 5 | +2.5% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | апрель | --- | --- | +0.2% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | апрель | +2.1% г/г | 4 | +2.3% г/г |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен | апрель | +0.4% м/м | 3 | +0.1% м/м |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен | апрель | +3.3% г/г | 5 | +3.3% г/г |
24 мая, четверг | 08.30 | Розничные продажи | апрель | +0.8% м/м | 5 | -1.2% м/м |
-- | 08.30 | Розничные продажи | апрель | -0.3% г/г | 4 | +1.1% г/г |
25 мая, пятница | 08.30 | Капиталовложения компаний | 1-й квл | --- | --- | --- |
-- | 08.30 | ВВП, 2-я оценка | 1-й кв | +0.1% к/к | 6 | +0.4% к/к |
-- | 08.30 | ВВП, 2-я оценка | 1-й кв | +1.2% г/г | 6 | +1.4% к/к |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ