На этой неделе финансовые рынки будут изучать следующие экономические данные:
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
17 апреля, вторник | 08.30 | Средний почасовой заработок без учета премий | декабрь-февраль | +2.8% | 4 | +2.6% |
-- | 08.30 | Уровень безработицы | март | -- | -- | 2.4% |
-- | 08.30 | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | март | -- | -- | +9200 |
-- | 08.30 | Уровень безработицы по стандартам МОТ | декабрь-февраль | 4.3% | 4 | 4.3% |
-- | 08.30 | Число безработных по стандартам МОТ | декабрь-февраль | -- | -- | +24000 |
18 апреля, среда | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | март | -- | -- | +0.2% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | март | -- | -- | +2.4% г/г |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | март | +0.1% м/м | 4 | -1.1% м/м |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | март | +4.1% г/г | 4 | +3.4% г/г |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | март | +0.0% м/м | 4 | +0.0% м/м |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | март | +2.6% г/г | 4 | +2.6% г/г |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | март | +0.3% м/м | 4 | +0.4% м/м |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | март | +2.7% г/г | 4 | +2.7% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | март | -- | -- | +0.6% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | март | +2.3% г/г | 3 | +2.4% г/г |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен (RPI) | март | -- | -- | +0.8% м/м |
--- | 08.30 | Индекс розничных цен (RPI) | март | -- | -- | +3.6% г/г |
19 апреля, четверг | 08.30 | Розничные продажи | март | +0.8% м/м | 4 | +0.8% м/м |
-- | 08.30 | Розничные продажи | март | +1.5% г/г | 4 | +1.5% г/г |
*м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
**г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ