На следующей неделе ожидается выход большого объема экономических данных Великобритании, но финансовые рынки обратят особое внимание на данные по инфляции, которые выйдут во вторник. Экономисты, опрошенные WSJ, считают, что эти данные покажут существенное замедление годовых темпов роста потребительских цен в феврале, до 2,7% с 3,0% в январе.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд.зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
20 марта, вторник | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +0.4% м/м | 7 | -0.5% м/м |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +2.7% г/г | 7 | +3.0% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | февраль | - | - | -0.8% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | февраль | +2.5% г/г | 5 | +2.7% г/г |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен (RPI) | февраль | - | - | -0.8% м/м |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен (RPI) | февраль | - | - | +4.0% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителя (Core Output PPI) | февраль | - | - | +0.3% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителя (Core Output PPI) | февраль | - | - | +2.2% г/г |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | февраль | -0.5% м/м | 5 | +0.7% м/м |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | февраль | +4.7% г/г | 6 | +4.7% г/г |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | февраль | -0.1% м/м | 5 | +0.1% м/м |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | февраль | +2.6% г/г | 4 | +2.8% г/г |
21 марта, среда | 09.30 | Чистые заимствования госсектора (PSNB) | февраль | 1.6 млрд фунтов | 6 | -10.0 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) | февраль | - | - | -24.1 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Средний почасовой заработок без учета премий | ноябрь-январь | +2.6% | 6 | +2.5% |
-- | 09.30 | Уровень безработицы | февраль | - | - | 2.3% |
-- | 09.30 | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | февраль | - | - | -7200 |
-- | 09.30 | Уровень безработицы | ноябрь-январь | 4.4% | 6 | 4.4% |
-- | 09.30 | Число безработных по стандартам МОТ | ноябрь-январь | - | - | +46 000 |
22 марта, четверг | 09.30 | Розничные продажи | февраль | +0.4% м/м | 5 | +0.1% м/м |
-- | 09.30 | Розничные продажи | февраль | +1.5% г/г | 5 | +1.6% г/г |
-- | 12.00 | Решение Банка Англии по процентной ставке | - | - | - | - |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ