Concurso de Forex
Posición | Cantidad | |
---|---|---|
1 | lugar premiado | $1400 |
2 | lugar premiado | $900 |
3 | lugar premiado | $700 |
4 | lugar premiado | $600 |
5 | lugar premiado | $550 |
6 | lugar premiado | $500 |
7 | lugar premiado | $450 |
8 | lugar premiado | $400 |
9 | lugar premiado | $350 |
10 | lugar premiado | $300 |
11 | lugar premiado | $250 |
12 | lugar premiado | $240 |
13 | lugar premiado | $230 |
14 | lugar premiado | $220 |
15 | lugar premiado | $200 |
16 | lugar premiado | $190 |
17 | lugar premiado | $180 |
18 | lugar premiado | $170 |
19 | lugar premiado | $160 |
20 | lugar premiado | $150 |
21 | lugar premiado | $140 |
22 | lugar premiado | $130 |
23 | lugar premiado | $120 |
24 | lugar premiado | $110 |
25 | lugar premiado | $100 |
no incluido en la tabla de premios | $10 |
Concurso de Opciones Binarias
Posición | Cantidad | |
---|---|---|
1 | lugar premiado | $1400 |
2 | lugar premiado | $900 |
3 | lugar premiado | $700 |
4 | lugar premiado | $600 |
5 | lugar premiado | $550 |
6 | lugar premiado | $500 |
7 | lugar premiado | $450 |
8 | lugar premiado | $400 |
9 | lugar premiado | $350 |
10 | lugar premiado | $300 |
11 | lugar premiado | $250 |
12 | lugar premiado | $240 |
13 | lugar premiado | $230 |
14 | lugar premiado | $220 |
15 | lugar premiado | $200 |
16 | lugar premiado | $190 |
17 | lugar premiado | $180 |
18 | lugar premiado | $170 |
19 | lugar premiado | $160 |
20 | lugar premiado | $150 |
21 | lugar premiado | $140 |
22 | lugar premiado | $130 |
23 | lugar premiado | $120 |
24 | lugar premiado | $110 |
25 | lugar premiado | $100 |
no incluido en la tabla de premios | $10 |
Ranking de Forex
List # | Cuenta | Nombre | equilibrio, $ | Number of orders Closed/Open | Profit by orders Closed/Open | Ciudad País |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 419193 | Ян Валерьевич | 114,764.24 | 32 / 0 | 104,764.24 / 0.00 | Харьков, Украина |
#2 | 417959 | Вячеслав Васильевич | 111,806.73 | 65 / 0 | 101,806.73 / 0.00 | Гулькевичи, Россия |
#3 | 417572 | Семён Максимович | 108,517.78 | 38 / 0 | 98,517.78 / 0.00 | Оренбург, Россия |
#4 | 415536 | Юрий Дмитриевич | 85,612.27 | 103 / 0 | 75,612.27 / 0.00 | с. Бондари, Украина |
#5 | 416128 | Алексей Николаевич | 85,335.29 | 36 / 0 | 75,335.29 / 0.00 | Новолокти, Россия |
#6 | 415743 | Николай Иванович | 78,559.93 | 43 / 0 | 68,559.93 / 0.00 | Харьков, Украина |
#7 | 416528 | Сергей Леонидович | 75,351.52 | 48 / 0 | 65,351.52 / 0.00 | Сумы, Украина |
#8 | 417591 | Ярослав Сергеевич | 67,126.97 | 22 / 0 | 57,126.97 / 0.00 | Запорожье, Украина |
#9 | 415775 | Александр Витальевич | 65,556.21 | 13 / 0 | 55,556.21 / 0.00 | Нижневартовск, Россия |
#10 | 418961 | елена сергеевна | 65,526.22 | 42 / 0 | 55,526.22 / 0.00 | братск, Россия |
#11 | 418459 | Сергей Иванович | 64,322.11 | 35 / 0 | 54,322.11 / 0.00 | Бельцы, Молдова |
#12 | 416023 | Юрий Николаевич | 53,631.45 | 33 / 0 | 43,631.45 / 0.00 | Новый Стародуб, Украина |
#13 | 416474 | Лауренциу Викторович | 52,521.60 | 20 / 0 | 42,521.60 / 0.00 | Унгень, Молдова |
#14 | 417649 | Ирина Юрьевна | 49,786.44 | 139 / 0 | 39,786.44 / 0.00 | Вышний Волочек, Россия |
#15 | 417927 | Наталия Владимировна | 49,573.75 | 25 / 0 | 39,573.75 / 0.00 | Могилев, Беларусь |
#16 | 416097 | Олег Сергеевич | 47,266.10 | 16 / 0 | 37,266.10 / 0.00 | Славянск, Украина |
#17 | 419648 | Губерук Д.М. | 44,775.59 | 16 / 0 | 34,775.59 / 0.00 | Владимир-Волынский, Украина |
#18 | 415634 | Александр Иванович | 44,090.87 | 17 / 0 | 34,090.87 / 0.00 | Ухта, Россия |
#19 | 417178 | YuFan Chiu | 43,688.04 | 27 / 0 | 33,688.04 / 0.00 | Miaoli City, Тайвань |
#20 | 418657 | Petrica Radu | 43,156.33 | 27 / 0 | 33,156.33 / 0.00 | Ploiesti, Румыния |
#21 | 418454 | Вадим Николаевич | 41,766.94 | 94 / 0 | 31,766.94 / 0.00 | Ростов-на-Дону, Россия |
#22 | 417133 | Марьян Леонович | 41,366.50 | 76 / 0 | 31,366.50 / 0.00 | Калуш, Украина |
#23 | 418229 | Сергей Владимирович | 40,464.81 | 11 / 0 | 30,464.81 / 0.00 | Кишинёв, Молдова |
#24 | 418965 | Bin Ober | 40,391.94 | 221 / 0 | 30,391.94 / 0.00 | Kunak, Малайзия |
#25 | 415508 | Михаил Михайлович | 40,286.52 | 13 / 0 | 30,286.52 / 0.00 | Севастополь, Россия |
#26 | 418537 | дмитрий васильевич | 36,964.06 | 33 / 0 | 26,964.06 / 0.00 | брест, Беларусь |
#27 | 418688 | Владимир Леонидович | 36,128.53 | 93 / 0 | 26,128.53 / 0.00 | О Д Е С С А, Украина |
#28 | 415964 | Виталий Ярославович | 33,081.30 | 52 / 0 | 23,081.30 / 0.00 | Борщев, Украина |
#29 | 418085 | Андрей Викторович | 33,064.98 | 17 / 0 | 23,064.98 / 0.00 | Санкт-Петербург, Россия |
#30 | 416731 | Абаз Болатханович | 32,546.12 | 27 / 0 | 22,546.12 / 0.00 | Грозный, Россия |
#31 | 415557 | Rizaldo Cagulada | 32,410.75 | 32 / 0 | 22,410.75 / 0.00 | Makati City, Филиппины |
#32 | 418815 | Светлана Игоревна | 32,257.66 | 16 / 0 | 22,257.66 / 0.00 | Сватово, Украина |
#33 | 418649 | Али Магомедович | 32,092.25 | 13 / 0 | 22,092.25 / 0.00 | левашинский район, Россия |
#34 | 419254 | Кирилл Вячеславович | 31,865.85 | 321 / 0 | 21,865.85 / 0.00 | Новгород Великий, Россия |
#35 | 416276 | Владимир Львович | 31,797.80 | 71 / 0 | 21,797.80 / 0.00 | Витебск, Беларусь |
#36 | 416690 | Sergeevna Beznosiuk | 31,377.45 | 15 / 0 | 21,377.45 / 0.00 | Vinnitsya, Украина |
#37 | 417339 | Сергей Павлович | 30,709.24 | 26 / 0 | 20,709.24 / 0.00 | Кировоград, Украина |
#38 | 415669 | Александр Леонтьевич | 30,155.97 | 24 / 0 | 20,155.97 / 0.00 | Гродно, Беларусь |
#39 | 417821 | Лидия Юрьевна | 28,989.04 | 40 / 0 | 18,989.04 / 0.00 | Самара, Россия |
#40 | 418476 | Ярослав Русланович | 28,920.80 | 10 / 0 | 18,920.80 / 0.00 | Донецк, Украина |
#41 | 415784 | Сергей Николаевич | 28,636.00 | 28 / 0 | 18,636.00 / 0.00 | Волосово, Россия |
#42 | 418684 | Борис Евгеньевич | 28,512.97 | 10 / 0 | 18,512.97 / 0.00 | с. Липники, Украина |
#43 | 416019 | Ярослав Владимирович | 26,308.58 | 29 / 0 | 16,308.58 / 0.00 | Луганск, Украина |
#44 | 418707 | Вячеслав Александрович | 26,101.58 | 16 / 0 | 16,101.58 / 0.00 | Великое село, Беларусь |
#45 | 416747 | Артем Александрович | 25,455.70 | 21 / 0 | 15,455.70 / 0.00 | Дивное, Россия |
#46 | 415777 | Daniil Viktorovich | 25,417.20 | 33 / 0 | 15,417.20 / 0.00 | Екатеринбург, Россия |
#47 | 419324 | андрей николаевич | 24,682.60 | 19 / 0 | 14,682.60 / 0.00 | таганрог, |
#48 | 417842 | affandi bin johari | 24,588.40 | 35 / 0 | 14,588.40 / 0.00 | georgetown, Малайзия |
#49 | 419710 | Сергей Григорьевич | 24,393.68 | 38 / 0 | 14,393.68 / 0.00 | Киев, Украина |
#50 | 416548 | андрей георгиевич | 24,212.31 | 35 / 0 | 14,212.31 / 0.00 | korkino, Россия |
#51 | 415553 | Алексей Владимирович | 23,931.01 | 20 / 0 | 13,931.01 / 0.00 | Дубовое, Россия |
#52 | 416628 | Наталья Владимировна | 23,897.50 | 19 / 0 | 13,897.50 / 0.00 | Запорожье, Украина |
#53 | 418178 | Николай Константинович | 23,675.50 | 332 / 0 | 13,675.50 / 0.00 | Мартыновское, Украина |
#54 | 419116 | людмила васильевна | 23,594.79 | 48 / 0 | 13,594.79 / 0.00 | киевская область, Украина |
#55 | 416851 | Милена Владиславна | 23,456.27 | 24 / 0 | 13,456.27 / 0.00 | Ростов-на-Дону, Россия |
#56 | 419037 | Алексей Аркадьевич | 22,673.54 | 53 / 0 | 12,673.54 / 0.00 | Выборг, Россия |
#57 | 418005 | keleuridze giorgi | 22,493.55 | 38 / 0 | 12,493.55 / 0.00 | Tbilisi, Грузия |
#58 | 418100 | Роман Дмитриевич | 21,810.60 | 12 / 0 | 11,810.60 / 0.00 | Южноукраинск, Украина |
#59 | 415785 | Николай Николаевич | 21,739.12 | 12 / 0 | 11,739.12 / 0.00 | Тернополь, Украина |
#60 | 416866 | Вячеслав Сергеевич | 21,293.00 | 16 / 0 | 11,293.00 / 0.00 | Шилка, Россия |
#61 | 418309 | Розанов Виктор | 21,136.00 | 31 / 0 | 11,136.00 / 0.00 | Хабаровск, Россия |
#62 | 418040 | максим иванович | 21,135.14 | 21 / 0 | 11,135.14 / 0.00 | братск, Россия |
#63 | 415690 | Дмитрий Владимирович | 19,949.11 | 39 / 0 | 9,949.11 / 0.00 | Запорожье, Украина |
#64 | 418108 | Александр Мартыненко | 19,551.24 | 14 / 0 | 9,551.24 / 0.00 | пгт. Бабаи, Украина |
#65 | 417799 | Андрей Анатольевич | 19,536.01 | 49 / 0 | 9,536.01 / 0.00 | Вольнянск, Украина |
#66 | 415995 | Екатерина Валерьевна | 18,950.29 | 16 / 0 | 8,950.29 / 0.00 | Москва, Россия |
#67 | 419029 | Дмитрий Вячеславович | 18,939.42 | 44 / 0 | 8,939.42 / 0.00 | Новокуйбышевск, |
#68 | 415917 | Максим Сергеевич | 18,771.63 | 16 / 0 | 8,771.63 / 0.00 | Харьков, Украина |
#69 | 416237 | Александр Олегович | 18,629.76 | 13 / 0 | 8,629.76 / 0.00 | Омск, Россия |
#70 | 416997 | Душенко Екатерина | 18,624.68 | 19 / 0 | 8,624.68 / 0.00 | Минск, Беларусь |
#71 | 418748 | Ismayil Qahramanovic | 18,555.19 | 11 / 0 | 8,555.19 / 0.00 | Баку, Азербайджан |
#72 | 417632 | Микола Володимирович | 18,410.30 | 21 / 0 | 8,410.30 / 0.00 | Тернополь, Украина |
#73 | 419379 | Виталий Сергеевич | 18,378.14 | 10 / 0 | 8,378.14 / 0.00 | Губаха, Россия |
#74 | 417159 | Наталья Викторовна | 18,363.87 | 20 / 0 | 8,363.87 / 0.00 | Челябинск, Россия |
#75 | 417002 | Роман Михайлович | 18,323.07 | 21 / 0 | 8,323.07 / 0.00 | Янгиюль, Узбекистан |
#76 | 416240 | Нуруллаевич Тилавов | 18,266.56 | 116 / 0 | 8,266.56 / 0.00 | Kitab, Узбекистан |
#77 | 417227 | Radu Grigore | 18,182.83 | 10 / 0 | 8,182.83 / 0.00 | Orhei, Молдова |
#78 | 419481 | Владимир Александрович | 18,138.75 | 18 / 0 | 8,138.75 / 0.00 | Самара, Россия |
#79 | 418466 | Коксегенов Акашулы | 18,060.84 | 49 / 0 | 8,060.84 / 0.00 | Астана, Казахстан |
#80 | 418291 | Дмитрий Николаевич | 17,996.10 | 18 / 0 | 7,996.10 / 0.00 | Могилев, Беларусь |
#81 | 418819 | Руслан Ербулатович | 17,956.25 | 11 / 0 | 7,956.25 / 0.00 | костанай, Казахстан |
#82 | 418873 | Виктор Васильевич | 17,769.38 | 20 / 0 | 7,769.38 / 0.00 | Рославль, Россия |
#83 | 415794 | Сергей Олегович | 17,762.33 | 32 / 0 | 7,762.33 / 0.00 | Кривой Рог, Украина |
#84 | 418054 | Азат Габдулгазизович | 17,740.09 | 14 / 0 | 7,740.09 / 0.00 | Барда, Россия |
#85 | 415523 | Дмитриевич Чичак | 17,646.41 | 20 / 0 | 7,646.41 / 0.00 | Шостка, Украина |
#86 | 415695 | [email protected] | 17,545.75 | 223 / 0 | 7,545.75 / 0.00 | Минск, Беларусь |
#87 | 419749 | Анастасия Евгеньевна | 17,308.62 | 19 / 0 | 7,308.62 / 0.00 | Ташкент, Узбекистан |
#88 | 416118 | Дмитрий Сергеевич | 17,015.36 | 15 / 0 | 7,015.36 / 0.00 | Ижевск, Россия |
#89 | 418895 | falee saensong | 16,943.97 | 20 / 0 | 6,943.97 / 0.00 | maeka, Таиланд |
#90 | 415622 | Павел Вольтович | 16,935.46 | 35 / 0 | 6,935.46 / 0.00 | Белгород, Россия |
#91 | 416051 | станислав муратович | 16,924.97 | 23 / 0 | 6,924.97 / 0.00 | усть-баргузин, Россия |
#92 | 419107 | Владимир Александрович | 16,860.04 | 26 / 0 | 6,860.04 / 0.00 | Ульяновск, Россия |
#93 | 417281 | ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ | 16,724.37 | 10 / 0 | 6,724.37 / 0.00 | ЕГОРЬЕВСК, Россия |
#94 | 417740 | Пулат Фазилович | 16,564.47 | 12 / 0 | 6,564.47 / 0.00 | Ташкент, Узбекистан |
#95 | 417833 | Владимир Леонидович | 16,501.52 | 22 / 0 | 6,501.52 / 0.00 | Гомель, Беларусь |
#96 | 418851 | Светлана Николаевна | 16,297.95 | 11 / 0 | 6,297.95 / 0.00 | Ковдор, Россия |
#97 | 415908 | Александр Юрьевич | 16,263.71 | 12 / 0 | 6,263.71 / 0.00 | щёкино, Россия |
#98 | 419002 | Станислав Анварович | 16,209.97 | 104 / 0 | 6,209.97 / 0.00 | Алматы, Казахстан |
#99 | 418275 | Самат Бауржанович | 16,038.19 | 13 / 0 | 6,038.19 / 0.00 | Орск, Россия |
#100 | 418381 | Botirjon Abdumalikovich | 16,037.75 | 13 / 0 | 6,037.75 / 0.00 | Toshkent, Узбекистан |
1. Disposiciones generales.
2. Registro.
3. El fondo de premios.
4. Celebrando una competencia.
5. Arbitraje de la competencia.
6. Condiciones para obtener un bono adicional.
La compañía "World Forex" ofrece participar en el concurso de traders de todos los que desean, en el orden y en las condiciones descritas en este documento (reglas del concurso). El hecho de registrarse en el concurso significa su consentimiento a las Reglas vigentes.
1. Disposiciones generales.
1.1. El organizador de la competencia es la compañía "World Forex"
1.2 La participación en el Concurso de traders es gratuita.
1.3 Cualquier persona puede participar en el Concurso, independientemente de su ciudadanía, género, nacionalidad, antecedentes profesionales, presencia de una cuenta real o demo. Los empleados de la compañía "World Forex", así como los miembros de sus familias y parientes no pueden participar en la competencia .
1.4. La fecha y hora del comienzo de la concurso, así como su duración, se anuncian adicionalmente en la página del concurso publicada en el sitio web de la compañía.
1.5. El concurso es una competencia de traders. Por lo tanto, en particular, no se permite el uso de estrategias de negociación automatizadas que no involucren la participación de una persona (trader) en la toma de decisiones basadas en la situación actual del mercado.
1.6. Cada Participante puede usar solo una cuenta competitiva durante todo el Concurso. La identificación de la actividad del Participante en más de una cuenta de concurso registrada dará lugar a su descalificación automática. No recomendamos utilizar la conexión a Internet a través de operadores móviles para excluir la coincidencia de direcciones IP entre los participantes. Estas coincidencias pueden reconocerse como una violación de las reglas de la competencia y, a discreción de la comisión competitiva, dichos participantes pueden ser descalificados.
1.7. Los concursantes tienen prohibido usar el servidor VPS. El uso de un servidor VPS en una cuenta competitiva donde la negociación de asesores está deshabilitada no es práctica y se considerará como una forma de ocultar la dirección IP real del participante. Tales participantes serán descalificados.
1.8. Durante el concurso, el uso de servidores proxy no está permitido. El hecho de utilizar un servidor proxy se considerará como una forma de ocultar la dirección IP real del participante y dichos participantes pueden ser descalificados.
1.9. Los ciudadanos de los siguientes países no se les permite participar en el concurso: Indonesia, Pakistán, Bangladesh, India, Tayikistán
2.Registro.
2.1. Es posible registrarse y participar en el concurso actual desde el momento del registro de la inscripción, así como en cualquier momento durante el concurso actual (después de su inicio), pero a más tardar 7 días antes de la fecha de finalización.
2.1.1. Al registrarse en el concurso, el participante automáticamente ingresa en el programa de lealtad del cliente World Forex Rebate Club
2.2. Para realizar operaciones comerciales en la cuenta, se puede utilizar la plataforma analítica de trading World Forex Trade Station (MetaTrader4), la plataforma web WebTrader, las versiones móviles de la terminal para smarfons inteligentes o tabletas.
2.3. Para intercambiar opciones binarias en la plataforma MetaTrader 4, debe descargar e instalar WForex FX LITE adicional para el software MT4. Esta aplicación está disponible en la sección "Terminal comercial" en el sitio web de la compañía. Las versiones móviles de las plataformas de negociación están disponibles para su descarga en los recursos especializados de Google Play e iTunes, respectivamente.
2.4. Para participar en el concurso, es necesario registrarse en el sitio web de la compañia, completar un formulario de datos personales y acceder a la sección "Concurso" en el sitio. Estar en condicion autorizado para confirmar la participación y seleccionar un grupo de la cuenta del concurso. Al registrarse en el Concurso, el Participante expresa su completo acuerdo con estas reglas.
ATENCIÓN: ¡El nombre completo, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono indicado por el participante al registrarse deben ser reales! De lo contrario, el Participante no tiene derecho a recibir el monto del premio en caso de ganar la competencia. El cambio de los datos de registro durante el concurso no se efectua y no está permitido.
2.5. Después de pasar el registro, el Participante abre una cuenta competitiva (se proporciona un número único, nombre de usuario y contraseña). Los datos obtenidos se utilizan para participar en la competencia y el comercio virtual a través de plataformas de negociación.
2.6. Las cuentas del concurso de todos los Participantes al momento del inicio de la competencia tienen el mismo valor de inicio del saldo: 10 000 dólares estadounidenses virtuales; el apalancamiento es 1: 100.
3. El fondo de premios.
3.1. El fondo total de premios del concurso es dinámico. La información actual está en la página del concurso.
3.2. El fondo de premios es distribuido por la comisión competitiva entre los galardonados, de acuerdo con el puesto ocupado en una calificación de Participantes al momento de resumir sus resultados. La calificación se compone automáticamente en tiempo real, dejando los valores de saldo actuales de los participantes en el Concurso.
Los participantes que ganen el concurso recibirán un cupón de premio electrónico para el reabastecimiento de una cuenta comercial con un valor nominal:
Forex
1 | lugar premiado $800 |
2 | lugar premiado $600 |
3 | lugar premiado $500 |
4 | lugar premiado $400 |
5 | lugar premiado $300 |
6 | lugar premiado $250 |
7 | lugar premiado $230 |
8 | lugar premiado $200 |
9 | lugar premiado $180 |
10 | lugar premiado $160 |
11 | lugar premiado $150 |
12 | lugar premiado $140 |
13 | lugar premiado $130 |
14 | lugar premiado $120 |
15 | lugar premiado $110 |
16 | lugar premiado $100 |
17 | lugar premiado $90 |
18 | lugar premiado $85 |
19 | lugar premiado $80 |
20 | lugar premiado $75 |
21 | lugar premiado $70 |
22 | lugar premiado $65 |
23 | lugar premiado $60 |
24 | lugar premiado $55 |
25 | lugar premiado $50 |
Opciones Binarias
1 | lugar premiado $800 |
2 | lugar premiado $600 |
3 | lugar premiado $500 |
4 | lugar premiado $400 |
5 | lugar premiado $300 |
6 | lugar premiado $250 |
7 | lugar premiado $230 |
8 | lugar premiado $200 |
9 | lugar premiado $180 |
10 | lugar premiado $160 |
11 | lugar premiado $150 |
12 | lugar premiado $140 |
13 | lugar premiado $130 |
14 | lugar premiado $120 |
15 | lugar premiado $110 |
16 | lugar premiado $100 |
17 | lugar premiado $90 |
18 | lugar premiado $85 |
19 | lugar premiado $80 |
20 | lugar premiado $75 |
21 | lugar premiado $70 |
22 | lugar premiado $65 |
23 | lugar premiado $60 |
24 | lugar premiado $55 |
25 | lugar premiado $50 |
La tabla de premios consta de 50 participantes (25 para cada grupo de cuentas competitivas). El fondo de premios es de 10 000 USD que se distribuyen proporcionalmente entre grupos de cuentas competitivas. En esta tabla, se indican los montos de los premios, teniendo en cuenta que la proporción de cuentas competitivas es 50/50 (%)
3.3. Los participantes que ocuparon el lugar del premio, tienen garantizado la recepcion de un cupón de premio para el reabastecimiento de la cuenta comercial con el valor nominal de la cantidad de ganadores indicados en la tabla. El comprobante del premio y las instrucciones para su inscripción serán proporcionados por el operador del servicio de soporte de información por teléfono o enviados a la dirección de correo electrónico asignada al participante del concurso.
3.3.1. Todos los nuevos participantes registrados en el concurso reciben 500 puntos en el programa de fidelización de clientes
3.3.2. Los 500 puntos adicionales para el programa de lealtad no se proporcionan a los clientes que anteriormente recibieron 500 puntos por su participación en concursos anteriores.
3.4. Un requisito previo para acreditar un cupón de premio es la disponibilidad de un teléfono verificado en el perfil del miembro.
3.4.1. La compañia tiene derecho a solicitar la verificación de la identidad y la dirección del participante del concurso, que se llevó el premio.
3.5. En caso de triunfo, el Participante abre de manera independiente una cuenta comercial real en la oficina personal del comerciante. El tipo y la moneda de la cuenta comercial pueden ser elegidos por el participante según sus propias preferencias. La inscripción del cupón del premio se produce en el equivalente de las tasas de cambio oficiales fijadas en el momento de la inscripción.
3.6. Las cuentas de premios tienen el status analogo a las cuentas reales de operacion.
3.7. Los fondos de premios están disponibles para negociar y no están disponibles para su retiro. El participante tiene el derecho de deducir los beneficios recibidos como resultado del comercio en exceso del dinero del premio, en cualquier cantidad, siempre que el intercambio se realice en los siguientes tipos de cuentas reales: W-CENT, W-PROFI, W-ECN. Para cuentas de tipo W-OPTION un requisito previo para tomar ganancias, habrá una cierta rotación en la cuenta. Puede calcular el volumen de negocios por la fórmula:
Monto del premio * 10
Ejemplo: monto del premio 500 USD - la facturación para todas las transacciones en opciones binarias, debe ser de 5000 USD (la suma de todas las inversiones).
3.7.1. Al derivar los beneficios resultantes de la negociación en un premio de bonificación, la compañía tiene el derecho de rechazar una solicitud de la conclusión expuesta en la moneda del cliente o el sistema de pago y, a su discreción, ofrecer una conclusión en otra moneda u otro sistema de pago.
3.8. La compañia se reserva el derecho de cancelar el dinero del premio, siempre que la ganancia recibida en exceso del dinero del premio sea superior al 150%.
4. Ejecucion del concurso.
4.1. El concurso es un enfrentamiento entre traders que realizan operaciones de trading en una cuenta competitiva. La negociación está disponible a través de las herramientas del grupo Forex y los activos de las Opciones Binarias en cuentas competitivas separadas.
4.2. El contrato / inversión mínima y el paso del contrato / inversión en la cuenta son:
Herramientas de Forex: mín. contrato 1,00 (uno) lote / contrato paso 1,00 (uno) lote
Opciones binarias: mín. inversión 1000 Wirth. USD / paso 500 Wirth. USD
4.3. Durante la participación en el concurso, en cualquier momento el Participante puede abrir no más de 10 (diez) lotes en total para todas las posiciones de los instrumentos del grupo Forex y posiciones abiertas para Opciones Binarias (estadounidenses y europeas) pero no más de 10 000 USD virtuales , la opción "0-100" - 5 000 USD.
4.4. Durante el concurso, el número de transacciones completas en poder del Participante debe ser al menos igual a 10.
4.5. Las reglas para concluir transacciones en las herramientas del grupo Forex en la cuenta bancaria corresponden completamente a la sección "4. Términos de negocios", descrita en el contrato de oferta pública.
4.6. Las reglas para celebrar negocios en Opciones Binarias en la cuenta del concurso corresponden a la sección "5. Disposiciones generales para el comercio de opciones binarias", a excepción de la cláusula 5.5. y 5.6 -Los activos comerciales de opciones europeas en la cuenta bancaria contienen un prefijo "b" (EURUSDb, AUDUSDb, XAUUSDb, etc.) al final del nombre del símbolo; los nombres de los activos de las opciones estadounidenses terminan con "ab" (EURUSDab, AUDUSDab, XAUUSDab, etc.).
4.7. Al final de la competencia, todas las posiciones abiertas se cierran a la fuerza. El valor actual de la ganancia / pérdida en ellos se registra en la balanza comercial. Si al final de la competición, el participante estará abierta para la transacción de opciones binarias que expiran después de la final del concurso, también se verán obligados a cerrar, y la cantidad de inversión para estas transacciones no serán devueltos al saldo de la cuenta.
5. Arbitraje del concurso.
5.1. El juez de la competencia es la comisión competitiva de la compañía "World Forex". Las decisiones tomadas por la comisión son definitivas y no pueden ser apeladas.
5.2. Los participantes que violen estas Reglas están sujetos a descalificación en el concurso actual. La descalificación del Participante en la competencia actual no le priva del derecho de participar en las siguientes competiciones de los traders.
5.3. La administración de la compañia "World Forex" tiene el derecho de solicitar al participante que ganó el premio en el concurso, el paso de la verificación de la persona.
5.4. Todas las quejas, sugerencias y preguntas que surjan en el curso de la competencia entre los participantes, así como resumir sus resultados serán enviados a través de las votaciones en la página "Formulario de contacto" de la forma de "Soporte" o desde el área personal de la oficina del trader, sección "Soporte" con indicación obligatoria en la parte inferior del encabezado del mensaje "Concurso de traders".
5.5. No se aceptan para su consideración todas las reclamaciones, preguntas y propuestas relacionadas con la licitación, presentadas de otra manera o enviadas a otros departamentos de la compañia.
5.6. No aceptada de los participantes a considerar la reclamación:
• - - asociado a la incapacidad para llevar a cabo operaciones en la cuenta del concurso debido a la mala calidad de la conexión, como parte del participante del concurso y en el lado de uno de los proveedores de servicios de la compañía "World Forex"
• - relacionada con el nivel de cotizacion en plataforma de negocios "WForex Trade Station", excepto en los casos de errores obvios.
5.7. La administración de la compañia "World Forex" tiene el derecho de suspender o terminar el concurso en caso de problemas técnicos de los proveedores que sirven a los equipos de la compañia, o debido a circunstancias casuales que surgen después del inicio del concurso, que la administración de la compañía no podría prever ni evitar en las medidas razonables.
5.8. La administración de la compañía "World Forex" se reserva el derecho de enmendar estas Reglas, por lo que la compañía informará a los concursantes con anticipación.
5.9. La Compañía se reserva el derecho de negarse a registrar o descalificar al Participante sin explicar los motivos.
6. Condiciones para recibir un bono adicional
6.1 Un bono de incentivo puede ser recibido por cada participante registrado que tomó parte activa en el concurso de los traders. La actividad del participante es la condición de estas reglas, estipulada en la cláusula 4.4
6.1.1. Si el participante no ha cumplido la condición de participación activa en el concurso y ha realizado menos de 10 transacciones completas, tiene derecho a recibir un incentivo adicional. Sin embargo, la retirada de los beneficios recibidos como resultado de la negociación de la bonificación estará disponible después de ciertas condiciones para la facturación: Forex: - 1 lote estándar.
Opciones binarias: 20 veces la cantidad de inversión del monto de la bonificación recibida.
6.2 Una condición obligatoria para acreditar una bonificación de incentivo es la disponibilidad de un teléfono verificado en el perfil de miembro.
6.2.1. La compañia tiene derecho a solicitar la verificación de la identidad y la dirección del postor para recibir un incentivo adicional.
6.2.2. La compañía tiene derecho a rechazar el participante para proporcionar un bono de incentivo, si el participante ha recibido previamente 2 o más bono de incentivo, y la suma de sus propias terminaciones no exceda del 25% de la cantidad obtenida de bonificaciones.
6.3 Un participante tiene derecho a abonar un bono de incentivo a una cuenta de trading de todos los tipos disponibles para la negociación en World Forex.
6.4 Dentro de los 10 días calendario, la compañia proporciona un comprobante electrónico para el reabastecimiento de la cuenta comercial por un monto de 10 USD mediante el envío a la dirección de correo electrónico, que se asigna al participante.
En algunos casos, se puede proporcionar un incentivo adicional al participante por teléfono.
6.5 La bonificación de incentivo no está sujeta a retiro y solo está disponible para transacciones comerciales. La ganancia resultante de bonificación significa el comercio en las cuentas de explotación W-Cent, W-PROFI, W-ECN puede ser derivado en cualquier cantidad, para las cuentas W-OPTION (opciones binarias) sólo están sujetos a la rotación específica de la cuenta. Puede calcular la facturación utilizando la fórmula:
Bonificación * 10
Ejemplo: cantidad de bonificación 10 USD - la facturación para todas las transacciones en opciones binarias, debe ser de 100 USD (la suma de todas las inversiones).
6.5.1. Al derivar los beneficios recibidos como resultado de la negociación de un incentivo adicional, la compañia tiene derecho a rechazar una solicitud de retiro en la moneda o sistema de pago declarado por el cliente y, a su discreción, ofrecer el retiro en otra moneda u otro sistema de pago.
6.6 La administración de la compañía "World Forex" tiene el derecho de solicitar al participante que recibió una bonificación de incentivo, la aprobación de la verificación de la persona.
6.7 La bonificación de incentivo es propiedad de la compañia y puede ser retirado en cualquier momento sin explicación.
Rating de opciones binarias
Condiciones de promoción
1. Para participar en la promoción, debes:
