ยูโรโซน | 01.01.2018г. | EUR | วันปีใหม่ |
สหราชอาณาจักร | 01.01.2018г. | GBP | วันปีใหม่ |
สหรัฐอเมริกา | 01.01.2018г. | USD | วันปีใหม่ |
ญี่ปุ่น | 13.01.2018г. | JPY | วันบรรลุนิติภาวะ(Coming of Age Day) |
สหรัฐอเมริกา | 18.01.2018г. | USD | มาร์ติน ลูเธอร์คิงวัน (Martin Luther King Day) |
ออสเตรเลีย | 26.01.2018г. | AUD | วันประจำชาติออสเตรเลีย |
ญี่ปุ่น | 11.02.2018г. | JPY | วันสถาปนาประเทศ |
แคนาดา | 15.02.2018г. | CAD | วันครอบครัว (Family Day) |
สหรัฐอเมริกา | 15.02.2018г. | USD | วันประธานาธิบดี (President's Day) |
ออสเตรเลีย | 14.03.2018г. | AUD | วันแรงงาน |
ญี่ปุ่น | 21.03.2018г. | JPY | วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ (Spring Equinox Day) |
ประเทศจีน | 07.04.2018г. | CNY | เช็งเม้ง ( Qingming Festival ) |
สวิสเซอร์แลนด์ | 03.04.2018г. | CHF | วันศุกร์ประเสริฐ |
ยูโรโซน | 03.04.2018г. | EUR | วันศุกร์ประเสริฐ |
สหราชอาณาจักร | 03.04.2018г. | GBP | วันศุกร์ประเสริฐ |
สวิสเซอร์แลนด์ | 06.04.2018г. | CHF | วันอีสเตอร์ |
ยูโรโซน | 06.04.2018г. | EUR | วันอีสเตอร์ |
สหราชอาณาจักร | 06.04.2018г. | GBP | วันอีสเตอร์ |
นิวซีแลนด์ | 27.04.2018г. | NZD | วันแอนแซก |
ออสเตรเลีย | 26.04.2018г. | AUD | วันแอนแซก |
ประเทศจีน | 01.05.2018г. | CNY | วันแรงงาน |
ญี่ปุ่น | 27.04.2018г. | JPY | ช่วงวันหยุด Golden Week |
เยอรมัน | 01.05.2018г. | EUR | วันแรงงาน |
สหราชอาณาจักร | 04.05.2018г. | GBP | เมย์เดย์ |
สวิสเซอร์แลนด์ | 21.05.2018г. | CHF | วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์(Ascension Day) |
ยูโรโซน | 21.05.2018г. | EUR | วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์(Ascension Day) |
แคนาดา | 22.05.2018г. | CAD | วันวิคตอเรีย (Victoria Day) |
สวิสเซอร์แลนด์ | 08.06.2018г. | CHF | วัน วิท มันเดย์ (Whit Monday) |
ยูโรโซน | 08.06.2018г. | EUR | วัน วิท มันเดย์ (Whit Monday) |
สหรัฐอเมริกา | 29.05.2018г. | USD | วันระลึกถึงทหารผ่านศึก |
สหราชอาณาจักร | 25.05.2018г. | GBP | วันหยุดธนาคารช่วงฤดูใบไม้ผลิ |
ออสเตรเลีย | 13.06.2018г. | AUD | วันพระราชสมภพราชีนี (Queen's birthday) |
แคนาดา | 03.07.2018г. | CAD | วันแคนาดา |
สหรัฐอเมริกา | 04.07.2018г. | USD | วันชาติสหรัฐอเมริกา |
ฝรั่งเศส | 13.07.2018г. | EUR | วันชาติ |
ญี่ปุ่น | 18.07.2018г. | JPY | วันพาณิชย์นาวี (Marine Day) |
สวิสเซอร์แลนด์ | 31.07.2018г. | CHF | วันชาติสวิสเซอร์แลนด์ (Swiss National Day) |
แคนาดา | 07.08.2018г. | CAD | วันหยุดพลเมือง |
สหราชอาณาจักร | 28.08.2018г. | GBP | วันหยุดธนาคารช่วงหน้าร้อน |
แคนาดา | 04.09.2018г. | CAD | วันแรงงาน |
สหรัฐอเมริกา | 04.09.2018г. | USD | วันแรงงาน |
ญี่ปุ่น | 19.09.2018г. | JPY | วันคารวะผู้สูงอายุ |
ญี่ปุ่น | 23.09.2018г. | JPY | วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง |
ประเทศจีน | 01.10.2018г | CNY | วันชาติ |
ญี่ปุ่น | 09.10.2018г. | JPY | วันสุขภาพและการกีฬาแห่งชาติ (Health Sports Day) |
สหรัฐอเมริกา | 10.10.2018г. | USD | วันโคลัมบัส (Columbus Day) |
นิวซีแลนด์ | 28.10.2018г. | NZD | วันแรงงาน |
ฝรั่งเศส | 02.11.2018г. | EUR | วันนักบุญ (Saints Day) |
ญี่ปุ่น | 03.11.2018г. | JPY | วันวัฒนธรรมแห่งชาติ |
ฝรั่งเศส | 11.11.2018г. | EUR | วันสงบศึก (Armistice Day) |
แคนาดา | 11.11.2018г. | CAD | วันรำลึก ( Remembrance Day) |
สหรัฐอเมริกา | 11.11.2018г. | USD | วันทหารผ่านศึก (Veterans Day) |
สหรัฐอเมริกา | 23.11.2018г. | USD | วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) |
ญี่ปุ่น | 23.11.2018г. | วันแรงงาน | |
ญี่ปุ่น | 23.12.2018г. | JPY | วันพระราชสมภพของจักรพรรดิญี่ปุ่น |
นิวซีแลนด์ | 25.12.2018г. | NZD | คริสต์มาส |
ออสเตรเลีย | 25.12.2018г. | AUD | คริสต์มาส |
สวิสเซอร์แลนด์ | 25.12.2018г. | CHF | คริสต์มาส |
สหราชอาณาจักร | 25.12.2018г. | GBP | คริสต์มาส |
แคนาดา | 25.12.2018г. | CAD | คริสต์มาส |
นิวซีแลนด์ | 25.12.2018г. | NZD | วันเปิดกล่องของขวัญ |
ออสเตรเลีย | 25.12.2018г. | AUD | วันเปิดกล่องของขวัญ |
สหราชอาณาจักร | 25.12.2018г. | GBP | วันเปิดกล่องของขวัญ |
แคนาดา | 25.12.2018г. | CAD | วันเปิดกล่องของขวัญ |
สวิสเซอร์แลนด์ | 25.12.2018г. | CHF | วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen's Day) |
ยูโรโซน | 31.12.2018г. | EUR | วันก่อนปีใหม่ |
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ