เงินปันผลต่อหุ้นแบบ CFD
ผู้ถือหนังสือสัญญาสำหรับผลแตกต่าง (CFD) ผิดกันกับผู้ถือหุ้น โดยไม่รับเงินปันผลต่อหุ้นโดยจริง ในการค้าCFDจะมีการปรับเปลี่ยนบัญชีตามเงินปันผล คือ "Dividend Adjustment" เมื่อผ่านวัน XD (ex-dividend date) ถ้ามีรายการยาว (ซื้อ) เปิดอยู่ ก็จะโอนเงินปรับเปลี่ยนเข้าบัญชี ถ้ามีรายการสั้น (ขาย) เปิดอยู่ จะถูกหักเงินปรับเปลี่ยนออกจากบัญชี โดยคิดจำนวนเงินปรับเปลี่ยนนั้นให้เป็นไปตามจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น
ตัวอย่าง
ณ วันที่ 14 กันยายน 2550 (วันที่ประกาศ) คณะกรรมการบริษัท Alcoa Inc (AA) ออกประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสเป็น $ 0.17 ต่อหุ้น
วันที่หมดอายุ คือ 31.10.2550,
วันที่บันทึก คือ 2.11.2550,
วันที่กำหนดจ่าย คือ 25.11.2550.
ถ้าหากในวันที่ 31 ตุลาคม ก่อนเปิดการซื้อขาย มีรายการยาว 1 ล็อต (100 หุ้น)
จะโอนเงิน: 100 х 0.17=17$
ให้เข้าบัญชีการซื้อขายของผู้ถือ CFD รายนั้น
ถ้าหากในวันที่ 31 ตุลาคม มีรายการสั้น 1 ล็อต (100 หุ้น) จะถูกหัก $ 17 ลบออกจากบัญชีนั้น
การโอน/หักเงินออกนั้น จะดำเนินการในวันที่ 31 ตุลาคม
วันจ่ายเงินปันผลแต่ละบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ในหนังสือสัญญาสำหรับผลแตกต่าง (CFD) สามารถดูได้ในตารางนี้:
| Ticker | Declared | Record Date | Pay Date | Ex-Date | Amount, $ | Period |
| #AA | 20.02.2026 | 04.03.2026 | 30.03.2026 | 04.03.2026 | 0.1000000 | Quarter |
| #AIG | 04.11.2025 | 16.12.2025 | 30.12.2025 | 16.09.2025 | 0.4500000 | Quarter |
| #AXP | 05.12.2025 | 02.01.2026 | 09.02.2026 | 02.01.2026 | 0.8200000 | Quarter |
| #BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.0550000 | Quarter |
| #CAT | 12.12.2025 | 19.01.2026 | 20.02.2026 | 19.01.2026 | 1.5100000 | Quarter |
| #DIS | 04.12.2024 | 24.06.2025 | 23.07.2027 | 24.06.2025 | 0.5000000 | 6 months |
| #GE | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 27.01.2026 | 26.12.2025 | 0.3600000 | Quarter |
| #HD | 20.11.2025 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | 04.12.2025 | 2.3000000 | Quarter |
| #HON | 26.09.2025 | 14.11.2025 | 05.12.2025 | 14.11.2025 | 1.1900000 | Quarter |
| #HPQ | 26.11.2025 | 11.12.2025 | 02.01.2026 | 11.12.2025 | 0.2894000 | Quarter |
| #IBM | 22.10.2025 | 10.11.2025 | 10.12.2025 | 10.11.2025 | 1.6800000 | Quarter |
| #INTC | 26.01.2026 | 06.02.2026 | 27.02.2026 | 06.02.2026 | 0.1250000 | Quarter |
| #IP | 13.10.2025 | 14.11.2025 | 16.12.2025 | 14.11.2025 | 0.4625000 | Quarter |
| #JNJ | 14.10.2025 | 25.11.2025 | 09.12.2025 | 25.11.2025 | 1.3000000 | Quarter |
| #JPM | 12.12.2025 | 02.01.2026 | 30.01.2026 | 02.01.2026 | 1.4000000 | Quarter |
| #KO | 16.10.2025 | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 01.12.2025 | 0.5100000 | Quarter |
| #MCD | 22.10.2025 | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 01.12.2025 | 1.7700000 | Quarter |
| #MMM | 04.11.2025 | 14.11.2025 | 12.12.2025 | 14.11.2025 | 0.7300000 | Quarter |
| #MO | 11.12.2025 | 26.12.2025 | 09.01.2026 | 26.12.2025 | 1.0600000 | Quarter |
| #MRK | 18.11.2025 | 15.12.2025 | 08.01.2026 | 15.12.2025 | 0.8500000 | Quarter |
| #MSFT | 15.09.2025 | 20.11.2025 | 11.12.2025 | 20.11.2025 | 0.9100000 | Quarter |
| #PFE | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 02.12.2025 | 07.11.2025 | 0.4300000 | Quarter |
| #PG | 09.01.2026 | 16.01.2026 | 13.02.2026 | 16.01.2026 | 1.0568000 | Quarter |
| #T | 12.12.2025 | 09.01.2026 | 30.01.2026 | 09.01.2026 | 0.2775000 | Quarter |
| #UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.7350000 | Quarter |
| #VZ | 05.12.2025 | 09.01.2026 | 30.01.2026 | 09.01.2026 | 0.6900000 | Quarter |
| #WMT | 20.02.2025 | 12.12.2025 | 05.01.2026 | 12.12.2025 | 0.2350000 | Quarter |
| #XOM | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 10.12.2025 | 14.11.2025 | 0.9900000 | Quarter |
| #AAPL | 30.01.2026 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 09.02.2026 | 0.2600000 | Quarter |
| #AMZN | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | - | - |
| #BAC | 23.10.2025 | 05.12.2025 | 26.12.2025 | 05.12.2025 | 0.2800000 | Quarter |
| #CSCO | 21.11.2025 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 02.01.2026 | 0.4100000 | Quarter |
| #EBAY | 29.10.2025 | 28.11.2025 | 12.12.2025 | 28.11.2025 | 0.2900000 | Quarter |
| #FB | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | - | - |
| #FDX | 21.11.2025 | 15.12.2025 | 06.01.2026 | 15.12.2025 | 1.4500000 | Quarter |
| #GOOG | 06.11.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 08.12.2025 | 0.2100000 | Quarter |
| #PEP | 19.11.2025 | 05.12.2025 | 06.01.2026 | 05.12.2025 | 1.4225000 | Quarter |
| #CVX | 31.10.2025 | 18.11.2025 | 10.12.2025 | 18.11.2025 | 1.7100000 | Quarter |
| #GS | 14.10.2025 | 02.12.2025 | 30.12.2025 | 02.12.2025 | 400000000 | Quarter |
| #NKE | 20.11.2025 | 01.12.2025 | 02.01.2026 | 01.12.2025 | 0.4000000 | Quarter |
| #TRV | 16.10.2025 | 10.12.2025 | 31.12.2025 | 10.12.2025 | 1.1000000 | Quarter |
| #V | 23.01.2026 | 06.02.2026 | 27.02.2026 | 06.02.2026 | 0.6700000 | Quarter |
