В центре внимания финансовых рынков на этой неделе будут находиться следующие экономические индикаторы.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 июля, понедельник | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 52.5 | 8 | 52.7 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 53.1 | 9 | 54.4 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 55.9 | 12 | 56.9 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 55.0 | 16 | 55.5 |
-- | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | май | 8.5% | 15 | 8.5% |
3 июля, вторник | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | май | +0.7% м/м | 4 | +0.0% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | май | +2.9% г/г | 5 | +2.0% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | май | +0.1% м/м | 9 | +0.1% м/м |
4 июля, среда | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июнь | 53.0 | 7 | 53.1 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июнь | 56.4 | 10 | 54.3 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июнь | 53.9 | 12 | 52.1 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июнь | 55.0 | 16 | 53.8 |
-- | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) | июнь | 54.8 | 10 | 54.1 |
5 июля, четверг | 06.00 | Германия | Заказы в обрабатывающей промышленности с коррекцией на сезон | май | +1.1% м/м | 16 | -2.5% м/м |
6 июля, пятница | 06.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | май | +0.1% м/м | 16 | -1.0% м/м |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ