В центре внимания финансовых рынков на этой неделе будут находиться следующие экономические индикаторы.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 июня, понедельник | 08.00 | Германия | Индекс настроений деловых кругов Ifo | июнь | 101.6 | 19 | 102.2 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | июнь | 105.6 | 15 | 106.0 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс ожиданий деловых кругов Ifo | июнь | 97.9 | 15 | 98.5 |
27 июня, среда | 06.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | июнь | 100 | 6 | 100 |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | май | +3.8% г/г | 15 | +3.9% г/г |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 скользящая средняя за три месяца | май | +3.8% г/г | 3 | +4.0% г/г |
28 июня, четверг | 06.00 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | июль | 10.6 | 15 | 10.7 |
-- | 07.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | июнь | +2.3% г/г | 7 | +2.1% г/г |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июнь | +0.2% м/м | 4 | +0.3% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июнь | +1.2% г/г | 6 | +1.0% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | июнь | 112.0 | 15 | 112.5 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в промышленности | июнь | 6.3 | 10 | 6.8 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских настроений | июнь | -0.5 | 6 | +0.2 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс делового климата | июнь | 1.41 | 4 | 1.45 |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.1% м/м | 14 | +0.5% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +2.1% г/г | 17 | +2.2% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.2% м/м | 11 | +0.6% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +2.1% г/г | 10 | +2.2% г/г |
29 июня, пятница | 06.00 | Германия | Розничная торговля | май | +0.1% м/м | 9 | +1.6% |
-- | 06.00 | Германия | Цены на импорт | май | +1.1% м/м | 6 | +0.6% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Цены на импорт | май | +2.7% г/г | 7 | +0.6% г/г |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.1% м/м | 3 | +0.4% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +2.1% г/г | 6 | +2.0% г/г |
-- | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | май | +0.6% м/м | 4 | -1.5% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | май | -1.0% г/г | 1 | +0.2% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | июнь | -7 500 | 16 | -11 000 |
-- | 08.00 | Германия | Уровень безработицы с коррекцией | июнь | 5.2% | 14 | 5.2% |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +2.0% г/г | 21 | +1.9% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | +1.0% г/г | 14 | +1.1% г/г |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ