Финансовые рынки на предстоящей неделе будут изучать следующие данные еврозоны:
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | консенсус | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 апреля, понедельник | 06.00 | Германия | Розничные продажи | март | +0.9% м/м | 5 | -0.5% м/м |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | март | +4.0% | 9 | +4.2% |
-- | 08.00 | еврозона | Скользящая средняя денежного агрегата М3 | март | +4.3% | 2 | +4.4% |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | апрель | +0.0% м/м | 8 | +0.4% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | апрель | +1.5% г/г | 9 | +1.6% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), предварительные данные | апрель | -0.1% м/м | 6 | +0.4% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), предварительные данные | апрель | +1.4% г/г | 6 | +1.5% г/г |
2 мая, среда | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | апрель | 54.4 | 5 | 55.1 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | апрель | 53.4 | 4 | 53.7 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | апрель | 58.1 | 8 | 58.2 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | апрель | 56.0 | 9 | 56.6 |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, предварительная оценка | 1-й кв | +0.4% к/к | 9 | +0.6% к/к |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, предварительная оценка | 1-й кв | +2.5% г/г | 7 | +2.7% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | март | 8.5% | 7 | 8.5% |
-- | 09.00 | Италия | ВВП, предварительная оценка | 1-й кв | +0.2% к/к | 5 | +0.3% к/к |
-- | 09.00 | Италия | ВВП, предварительная оценка | 1-й кв | +1.4% м/м | 4 | +1.6% г/г |
3 мая, четверг | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | апрель | +1.4% г/г | 10 | +1.4% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | апрель | +0.9% г/г | 7 | +1.0% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | апрель | +0.1% м/м | 3 | +0.1% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | апрель | +2.1% г/г | 4 | +1.6% г/г |
4 мая, пятница | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 52.4 | 4 | 52.6 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 57.4 | 4 | 56.9 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 54.1 | 7 | 53.9 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 55.0 | 7 | 54.9 |
-- | 08.00 | еврозона | Окончательный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) | апрель | 55.2 | 5 | 55.2 |
-- | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | март | 0.4%м/м | 3 | +0.1% м/м |
* - предварительное значение
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ