В ближайшие дни, как ожидается, будут опубликованы финансовые отчеты следующих крупных компаний:
день публикации | компания | время публикации |
---|---|---|
23 апреля, понедельник | Alphabet Inc. | AMC |
Kimberly-Clark Corp. | ||
24 апреля, вторник | 3M Company | 11.30 GMT |
Amgen Inc. | ||
Anglo American PLC (добыча) | ||
Banco Santander SA | ||
Caterpillar Inc. | 11.30 GMT | |
Coca-Cola Company | 10.55 GMT | |
Groupe PSA (продажи) | ||
Lockheed Martin Corp. | 11.30 GMT | |
SAP SE | BMO | |
Texas Instruments Incorporated | 20.00 GMT | |
Travelers Companies Inc. | 10.57 GMT | |
United Tech Corp. | 10.00 GMT | |
Verizon Commun Inc. | 11.30 GMT | |
25 апреля, среда | Air Liquide (продажи) | |
AT&T Inc. | AMC | |
Boeing Company | ||
Canon Inc | ||
Comcast Corp. | 11.00 GMT | |
Credit Suisse Grp AG | 05.00 GMT | |
eBay Inc. | 20.15 GMT | |
Facebook Inc. | 20.05 GMT | |
Ford Motor Company | 20.15 GMT | |
GlaxoSmithKline plc | 11.00 GMT | |
Lloyds Banking Grp plc | ||
PayPal Hldgs Inc | 20.10 GMT | |
QUALCOMM Incorporated | AMC | |
Twitter Inc. | 11.00 GMT | |
Vale S.A. | ||
Visa Inc. | AMC | |
26 апреля, четверг | AbbVie Inc. | BMO |
Altria Grp Inc | 11.00 GMT | |
Amazon.com Inc. | 20.01 GMT | |
American Airlines Grp Inc. | ||
Baidu Inc. | ||
Barclays PLC | 06.00 GMT | |
Bristol-Myers Squibb Company | ||
China Construction Bank | ||
China Life Insurance Co Ltd | ||
China Petroleum & Chemical (Sinopec) | ||
ConocoPhillips | 11.00 GMT | |
Deutsche Bank AG | ||
Deutsche Lufthansa AG | ||
Fiat Chrysler Automobiles N.V. | ||
General Motors Company | 11.30 GMT | |
Intel Corp. | 20.00 GMT | |
Microsoft Corp. | 20.09 GMT | |
Nokia Oyj | 05.00 GMT | |
Orange | ||
PepsiCo Inc. | 10.00 GMT | |
Roche Holding AG (продажи) | ||
Royal Dutch Shell PLC | ||
Samsung Electronics | ||
Southwest Airlines Co. | 10.30 GMT | |
Starbucks Corp. | 20.04 GMT | |
Telefonica SA | ||
Time Warner Inc. | BMO | |
Total SA | 06.00 GMT | |
United Parcel Svc Inc. | 11.00 GMT | |
Vinci (продажи) | ||
Volkswagen AG | ||
27 апреля, пятница | Airbus Group | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||
Chevron Corp. | ||
Colgate-Palmolive Company | ||
Daimler AG | ||
Eni SpA | BMO | |
Exxon Mobil Corp. | 12.00 GMT | |
Honda Motor Co Ltd | ||
Industrial & Commercial Bank of China | ||
PetroChina Co | ||
Phillips 66 | 11.00 GMT | |
Renault (продажи) | ||
Royal Bank of Scotland Group | ||
Sanofi | ||
Sony Corp | ||
30 апреля, понедельник | WPP PLC |
BMO – до открытия регулярной торговой сессии в США, AMC – после закрытия сессии.
GMT – по Гринвичу
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ