На следующей неделе финансовые рынки обратят внимание на следующие экономические данные еврозоны:
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опрошенных | предыд. зн-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 апреля, понедельник | 06.00 | Германия | Баланс внешней торговли | февраль | +21.0 млрд евро | 3 | +21.3 млрд евро |
-- | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | февраль | +22.6 млрд евро | 4 | +22.0 млрд евро |
10 апреля, вторник | 07.45 | Франция | Промышленное производство | февраль | +1.3% м/м | 8 | -2.0% м/м |
12 апреля, четверг | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | февраль | +0.2% м/м | 12 | -1.0% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | февраль | +3.8% г/г | 7 | +2.7% г/г |
13 апреля, пятница | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | март | +0.4% м/м | 10 | +0.5% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | март | +1.6% г/г | 11 | +1.4% г/г |
-- | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | март | +0.4% м/м | 8 | +0.5% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | март | +1.5% г/г | 8 | +1.2% г/г |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ