На предстоящей неделе инвесторы уделят особо пристальное внимание данным по инфляции, которые выйдут в среду. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают небольшого ускорения роста потребительских цен, до 1,1% по сравнению с предыдущим годом, против 1% ранее.
В четверг выйдут данные по безработице в еврозоне. Экономисты ожидают, что уровень безработицы остался без изменений, на 8,7%.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, вторник | 07.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | февраль | 103 | 8 | 104 |
-- | 08.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | февраль | +0.9% г/г | 5 | +0.7% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | январь | +4.6% | 14 | +4.6% |
-- | 09.00 | еврозона | Денежный агрегат М3, скользящая средняя за три месяца | январь | +4.8% | 2 | +4.8% |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | февраль | 114.0 | 14 | 114.7 |
- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в промышленности | февраль | +8.2 | 12 | +8.8 |
-- | 10.00 | Еврозона | Индекс потребительского доверия | февраль | +0.1 | 10 | +1.4 |
-- | 10.00 | Еврозона | Индекс настроений в деловых кругах | февраль | +1.46 | 4 | +1.54 |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +0.5% м/м | 14 | -0.7% м/м, |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +1.5% г/г | 16 | +1.6% г/г |
-- | 13.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +0.6% м/м | 11 | -1.0% м/м |
-- | 13.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +1.3% г/г | 11 | +1.4% г/г |
28 февраля, среда | 07.00 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | март | 10.9 | 14 | 11.0 |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +0.3 м/м | 3 | -0.1% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +1.5% г/г | 4 | +1.3% г/г |
-- | 07.45 | Франция | Расходы потребителей | январь | +0.1 м/м | 4 | -1.2% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Расходы потребителей | январь | +1.2% г/г | 2 | +1.0% г/г |
-- | 08.55 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | февраль | -14 500 | 16 | -25 000 |
-- | 08.55 | Германия | Безработица с коррекцией | февраль | 5.4% | 15 | 5.4% |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | февраль | +0.3 м/м | 3 | +0.3 м/м |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | февраль | +0.7% г/г | 4 | +0.9% г/г |
-- | 10.00 | Еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), предварительные данные | февраль | +1.2% г/г | 17 | +1.3% г/г |
-- | 10.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), предварительные данные | февраль | +1.1% г/г | 13 | +1.0% г/г |
1 марта, четверг | 08.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | февраль | 58.0 | 7 | 59.0 |
-- | 08.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | февраль | 56.1 | 7 | 58.4 |
-- | 08.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | февраль | 60.3 | 11 | 61.1 |
-- | 09.00 | Еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | февраль | 58.5 | 15 | 59.6 |
1 марта, четверг | 10.00 | Еврозона | Уровень безработицы | январь | 8.7% | 15 | 8.7% |
2 марта, пятница | 07.00 | Германия | Цены на импорт | январь | +0.4% м/м | 7 | +0.3% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Цены на импорт | январь | +0.7% | 8 | +1.1. |
-- | 07.00 | Германия | Розничные продажи | январь | +0.8% м/м | 8 | -1.3% м/м |
-- | 10.00 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | январь | +0.4% м/м | 5 | +0.2% м/м |
-- | 10.00 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | январь | +1.6% г/г | 6 | +2.2% г/г |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ