Предстоящая неделя будет насыщенной в плане экономических данных, причем основное внимание, скорее всего, будет сосредоточено на данных по ВПП и инфляции.
В понедельник будут опубликованы декабрьские индексы цен во внешней торговле Германии, а также предварительные данные по ВВП Испании за 4-й квартал. Аналитики считают, что немецкие индексы отметятся снижением, тогда как темпы роста испанской экономики будут на том же уровне, что и в предыдущем квартале.
Во вторник выйдут предварительные данные по ВВП еврозоны и Франции, которые, согласно ожиданиям, тоже должны показать прежние темпы экономического роста. Кроме того, во вторник будет опубликован предварительный январский индекс потребительских цен (CPI) Германии.
В среду запланирован выход индекса CPI еврозоны вместе с данными по занятости в еврозоне и Германии. В четверг выйдут январские индексы менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, Германии, Италии и Франции.
Наконец, в пятницу ожидается выход данных по инфляции в Италии, а также декабрьских данных по ценам производителей в еврозоне.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 января, вторник | 07.00 | Германия | Индексы цен внешней торговли | декабрь | +0.3% м/м | 7 | +0.8% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Индексы цен внешней торговли | декабрь | +1.1% г/г | 7 | +2.7% г/г |
-- | 08.00 | Испания | ВВП, предварительные данные | 4-й кв | +0.7% к/к | 8 | +0.8% к/к |
-- | 08.00 | Испания | ВВП, предварительные данные | 4-й кв | +3.1% г/г | 4 | +3.1% г/г |
-- | 06.30 | Франция | ВВП, первая оценка | 4-й кв | +0.6% к/к | 12 | +0.5% к/к |
-- | 07.45 | Франция | Потребительские расходы | декабрь | +0.6% м/м | 3 | +2.2% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Потребительские расходы | декабрь | +1.60% г/г | 3 | +1.2% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в деловых кругах | январь | 1.69 | 4 | 1.66 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | январь | 116.2 | 12 | 116.0 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленности | январь | 9.1 | 8 | 9.1 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | январь | 1.3 | 7 | 0.5 |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, первая оценка | 4-й кв | +0.6% к/к | 19 | +0.6% к/к |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, первая оценка | 4-й кв | +2.6% г/г | 14 | +2.5% г/г |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | -0.6% м/м | 12 | +0.6% м/м |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | +1.7% г/г | 14 | +1.7% г/г |
-- | 13.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI) | январь | -0.7% г/г | 11 | +0.8% м/м |
-- | 13.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI) | январь | +1.7% г/г | 11 | +1.6% г/г |
31 января, среда | 07.00 | Германия | Розничные продажи | декабрь | -0.5% м/м | 5 | +1.8% г/г |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | -0.3% м/м | 4 | +0.3% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | +1.2% г/г | 7 | +1.2% г/г |
-- | 09.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | январь | -16 000 | 16 | -29 000 |
-- | 09.00 | Германия | Безработица с коррекцией | январь | 5.5% | 15 | 5.5% |
-- | 10.00 | еврозона | Безработица | декабрь | 8.7% | 14 | 8.7% |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | +1.3% г/г | 19 | +1.4% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | январь | +1.0% г/г | 14 | +0.9% г/г |
1 февраля, четверг | 08.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | январь | 57.3 | 7 | 57.4 |
-- | 08.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | январь | 58.1 | 9 | 58.8 |
-- | 08.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | январь | 61.2 | 11 | 63.3 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | январь | 59.6 | 13 | 60.6 |
2 февраля, пятница | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | +0.2% м/м | 4 | +0.4% м/м |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | +0.8% г/г | 6 | +0.9% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | декабрь | +0.2% м/м | 5 | +0.6% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | декабрь | +2.3% г/г | 6 | +2.8% г/г |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ