Ниже приведены прогнозы по экономическим данным США, которые выйдут на этой неделе. Прогнозы составлены на основе опросов, проведенных The Wall Street Journal.
день | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
12 декабря, вторник | 11.00 | Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB | ноябрь | 104.2 | 8 | 103.8 |
-- | 13.30 | Индекс цен производителей (PPI) | ноябрь | +0.4% м/м | 20 | +0.4% м/м |
-- | 13.30 | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания и энергоносителей | ноябрь | +0.2% м/м | 16 | +0.2% м/м |
-- | 19.00 | Данные Министерства финансов США по доходам и расходам правительства | ноябрь | -134.0 млрд долл | 8 | -136.65 млрд долл * |
13 декабря, среда | 13.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | ноябрь | +0.4% м/м | 25 | +0.1% м/м |
-- | 13.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | ноябрь | +2.2% г/г | 24 | +2.0% г/г |
-- | 13.30 | Базовый индекс потребительских цен (CPI) | ноябрь | +0.2% м/м | 14 | +0.2% м/м |
-- | 13.30 | Базовый индекс потребительских цен (CPI) | ноябрь | +1.8% г/г | 14 | +1.8% г/г |
14 декабря, четверг | 13.30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 3-9 декабря | 235 000 | 14 | 236 000 |
-- | 13.30 | Розничные продажи с коррекцией | ноябрь | +0.3% м/м | 23 | +0.2% м/м |
-- | 13.30 | Розничные продажи без учета автомобилей | ноябрь | +0.7% м/м | 22 | +0.1% м/м |
-- | 13.30 | Цены на импорт | ноябрь | +0.7% м/м | 12 | +0.2% м/м |
-- | 14.45 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предварительные данные | декабрь | 53.8 | 4 | 53.9** |
-- | 14.45 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | декабрь | 54.4 | 3 | 54.5** |
-- | 15.00 | Товарно-материальные запасы компаний | октябрь | -0.1% | 14 | +0.0% |
15 декабря, пятница | 13.30 | Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк | декабрь | 18.0 | 13 | 19.4 |
--- | 14.15 | Промышленное производство | ноябрь | +0.3% м/м | 21 | +0.9% м/м |
-- | 14.15 | Загруженность производственных мощностей | ноябрь | 77.2% | 17 | 77.0% |
*- Значение за ноябрь 2016 года
** - Значение на конец ноября
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ