ตารางนี้ แสดงให้เห็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ร่วมธุรกิจเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อ 1 ล็อตมาตรฐานจากรายการซื้อขายกระทำโดยลูกค้าที่ได้สรรหามา
| ผู้ร่วมธุรกิจตาม อินเทอร์เน็ต/YouTube "ผู้ตั้งต้น" | ผู้ร่วมธุรกิจตาม อินเทอร์เน็ต/YouTube "มืออาชีพ" | ผู้ร่วมธุรกิจตาม อินเทอร์เน็ต/YouTube "ผู้เชี่ยวชาญ" | |||||||||||
| ตราสาร | 1 ชั้น | 2 ชั้น | 3 ชั้น | 1 ชั้น | 2 ชั้น | 3 ชั้น | 1 ชั้น | 2 ชั้น | 3 ชั้น | MTP | |||
| ECN Forex | |||||||||||||
| EURUSD_i | 0.78 | 0.22 | 0.11 | 0.88 | 0.25 | 0.13 | 0.98 | 0.28 | 0.14 | 1.4 | |||
| GBPUSD_i | 0.92 | 0.26 | 0.13 | 1.04 | 0.30 | 0.15 | 1.16 | 0.33 | 0.17 | 1.65 | |||
| AUDUSD_i | 0.62 | 0.18 | 0.09 | 0.69 | 0.20 | 0.10 | 0.77 | 0.22 | 0.11 | 1.1 | |||
| NZDUSD_i | 0.50 | 0.14 | 0.07 | 0.57 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.9 | |||
| USDJPY_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
| USDCHF_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
| USDCAD_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
| AUDCAD_i | 0.73 | 0.21 | 0.10 | 0.82 | 0.23 | 0.12 | 0.91 | 0.26 | 0.13 | 1.3 | |||
| AUDCHF_i | 0.62 | 0.18 | 0.09 | 0.69 | 0.20 | 0.10 | 0.77 | 0.22 | 0.11 | 1.1 | |||
| AUDJPY_i | 0.64 | 0.18 | 0.09 | 0.72 | 0.21 | 0.10 | 0.81 | 0.23 | 0.12 | 1.15 | |||
| CADCHF_i | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1 | |||
| CADJPY_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
| CHFJPY_i | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 1.2 | |||
| EURAUD_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
| EURCAD_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
| EURCHF_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
| EURGBP_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
| EURJPY_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
| GBPAUD_i | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.07 | 0.31 | 0.15 | 1.19 | 0.34 | 0.17 | 1.7 | |||
| GBPCAD_i | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.07 | 0.31 | 0.15 | 1.19 | 0.34 | 0.17 | 1.7 | |||
| GBPCHF_i | 0.90 | 0.26 | 0.13 | 1.01 | 0.29 | 0.14 | 1.12 | 0.32 | 0.16 | 1.6 | |||
| GBPJPY_i | 1.01 | 0.29 | 0.14 | 1.13 | 0.32 | 0.16 | 1.26 | 0.36 | 0.18 | 1.8 | |||
| NZDCAD_i | 0.50 | 0.14 | 0.07 | 0.57 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.9 | |||
| NZDCHF_i | 0.53 | 0.15 | 0.08 | 0.60 | 0.17 | 0.09 | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.95 | |||
| NZDJPY_i | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1 | |||
| USDDKK_i | 0.28 | 0.08 | 0.04 | 0.32 | 0.09 | 0.05 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.5 | |||
| USDNOK_i | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1 | |||
| USDSGD_i | 0.73 | 0.21 | 0.10 | 0.82 | 0.23 | 0.12 | 0.91 | 0.26 | 0.13 | 1.3 | |||
| AUDNZD_i | 0.62 | 0.18 | 0.09 | 0.69 | 0.20 | 0.10 | 0.77 | 0.22 | 0.11 | 1.1 | |||
| EURNZD_i | 0.84 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.05 | 0.30 | 0.15 | 1.5 | |||
| GBPNZD_i | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.07 | 0.31 | 0.15 | 1.19 | 0.34 | 0.17 | 1.7 | |||
| USDHKD_i | 0.56 | 0.16 | 0.08 | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1 | |||
| USDRUB_i | 15.96 | 4.56 | 2.28 | 17.96 | 5.13 | 2.57 | 19.95 | 5.70 | 2.85 | 28.5 | |||
| EURRUB_i | 26.60 | 7.60 | 3.80 | 29.93 | 8.55 | 4.28 | 33.25 | 9.50 | 4.75 | 47.5 | |||
| USDCNH_i | 0.76 | 0.22 | 0.11 | 0.86 | 0.24 | 0.12 | 0.95 | 0.27 | 0.14 | 1.36 | |||
| โลหะ | |||||||||||||
| XAUUSD_i | 2.80 | 0.80 | 0.40 | 3.15 | 0.90 | 0.45 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 5 | |||
| XAGUSD_i | 2.24 | 0.64 | 0.32 | 2.52 | 0.72 | 0.36 | 2.80 | 0.80 | 0.40 | 4 | |||
| XPDUSD_i | 68.88 | 19.68 | 9.84 | 77.49 | 22.14 | 11.07 | 86.10 | 24.60 | 12.30 | 123 | |||
| XPTUSD_i | 68.88 | 19.68 | 9.84 | 77.49 | 22.14 | 11.07 | 86.10 | 24.60 | 12.30 | 123 | |||
| น้ำมัน | |||||||||||||
| XTIUSD_i | 1.85 | 0.53 | 0.26 | 2.08 | 0.59 | 0.30 | 2.31 | 0.66 | 0.33 | 3.3 | |||
| XBRUSD_i | 1.85 | 0.53 | 0.26 | 2.08 | 0.59 | 0.30 | 2.31 | 0.66 | 0.33 | 3.3 | |||
** MTP - (minimaltradepoints) ระยะจุดน้อยสุดรายการของลูกค้าที่ได้สรรหามาต้องเดินไปผ่าน เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับผู้ร่วมธุรกิจตามรายการดังกล่าว โปรดทราบว่ากับบัญชีประเภทECNขั้นหนึ่งในการเลื่อนไหวอัตราราคา คำนวณโดยเอาตัวที่ 4หลังจุดทศนิยม
1 ล็อต = 100 000 หน่วยเงินตราหลัก นำมาใช้วัดปริมาณรายการซื้อขายในตลาดเงินตรา Forex

