Ниже приведены прогнозы по экономическим данным США, которые выйдут на этой неделе. Прогнозы составлены на основе опросов, проведенных The Wall Street Journal.
день | время,Гривичу | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
10 июля, понедельник | 19.00 | Необеспеченное потребительское кредитование | май | +12.0 млрд долл | 8 | +8.2 млрд долл |
11 июля, вторник | 10.00 | Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB | июнь | 104.0 | 8 | 104.5 |
-- | 14.00 | Товарно-материальные запасы в оптовой торговле | май | +0.3% м/м | 11 | -0.5% м/м |
-- | 14.00 | Данные по вакансиям и текучести рабочей силы | май | - | - | - |
13 июля, четверг | 12.30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 2-8 июля | 245 000 | 19 | 248 000 |
-- | 12.30 | Индекс конечного спроса (PPI) | июнь | +0.0% м/м | 21 | +0.0% м/м |
-- | 12.30 | Индекс PPI без учета продуктов питания и энергоносителей | июнь | +0.1% м/м | 19 | +0.3% м/м |
14 июля, пятница | 12.30 | Розничные продажи, предварительные данные | июнь | +0.1% м/м | 22 | -0.3% м/м |
-- | 12.30 | Розничные продажи без учета автомобилей, предварительные данные | июнь | +0.2% м/м | 22 | -0.3% м/м |
-- | 12.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.1% м/м | 23 | -0.1% м/м |
-- | 12.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | +0.2% м/м | 23 | +0.1% м/м |
-- | 13.15 | Промышленное производство | июнь | +0.3% м/м | 22 | +0.0% м/м |
-- | 13.15 | Загруженность производственных мощностей | июнь | 76.8% | 20 | 76.6% |
-- | 14.00 | Индекс настроений Мичиганского университета | июль | 94.7 | 19 | 94.5 |
-- | 14.00 | Товарно-материальные запасы компаний | май | +0.3% | 14 | -0.2% |
Dow Jones
บัญชีการค้า
บัญชีการค้าจริง โดยมีล็อตมาตรฐานและสามารถปรับวงเงินต่ำสุดได้
บัญชีทดลอง
ุถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการค้าจริง หรือยังมีกลยุทธ์ใดๆ ที่คุณไม่เคยลองใช้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณ